Вход

Какой должна быть толщина утепления дома по нормам в городах России?

06 марта 2019

После публикации статьи об утеплении деревянного дома в комментариях разгорелся небольшой спор об излишнем утеплении кровли и пола минеральной ватой. В частности написали, что в Красноярске никто больше 150 мм минваты в пол и кровлю не кладет. Я решил сверить данные, и вот что получилось.

В России существует свод правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012, который регламентирует в том числе, каким сопротивлением теплопередаче должны обладать ограждающие конструкции дома: стены, кровля, пол, окна и так далее.

Немного теории простым языком

Сопротивление теплопередаче говорит само за себя – это то, как материал противостоит переходу тепла из дома в более холодную сторону – то есть на улицу. Для более холодных регионов требуемое сопротивление теплопередаче выше, чем для более теплых.

Сопротивление теплопередачи зависит от толщины материала – чем толще слой, тем сопротивление выше, и от коэффициента теплопроводности материала.

Коэффициент теплопроводности показывает способность материала переносить тепло от своей более нагретой части к менее нагретой. Чем ниже этот коэффициент, тем с точки зрения теплопотерь лучше. Вспомните, если лечь на бетон, сразу становится холодно, а на деревянном полу теплее. Все потому, что теплопроводность у дерева ниже чем у бетона.

В интернете я нашел показатели требуемого сопротивления теплопередаче для стен, кровли и пола в разных городах России. На основе этих данных составил таблицу, какой слой утепления из минеральной каменной ваты нужен, чтобы этот слой соответствовал нормам по тепловой защите здания.

Важно! Приведенные расчеты упрощены и носят исключительно информационный характер. Они призваны обратить внимание на проблему утепления жилого дома. Чтобы получить точные данные для конкретно вашего дома, необходимо обращаться к специализированным компаниям, которые занимаются теплотехническим расчетом профессионально!

Из того же свода правил я взял коэффициент теплопроводности каменной ваты при влажности 2%. Он равен 0,045 Вт/(м°C). При влажности 5% коэффициент теплопроводности уже становится больше от минимума 0,044 Вт/(м°C) до 0,048 Вт/(м°C) в зависимости от плотности. Коэффициент теплопроводности 0,045 Вт/(м°C) согласно СП также соответствует минвате с плотностью 25-50 кг/м3 при влажности 5% (режим эксплуатации Б согласно тому же СП). После нехитрых расчетов я получил следующую картину:

Город РФ Толщина в сантиметрах слоя минераловатной плиты из каменного волокна с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/(м°C)
Стена Пол над холодным подпольем Кровля
Якутск 22,68 29,61 33,3
Салехард 20,745 27,135 30,51
Тюмень 18,81 24,615 27,72
Магадан 18,585 24,345 27,45
Чита 18,27 23,94 27
Пенза 17,46 18,81 21,195
Иркутск 17,055 22,41 25,29
Томск 16,875 22,14 24,975
Благовещенск 16,785 22,05 24,93
Новосибирск 16,695 21,915 24,75
Кемерово 16,605 21,78 24,615
Омск 16,425 21,6 24,39
Мурманск 16,335 21,465 24,255
Красноярск 16,29 21,375 24,165
Архангельск 16,02 21,06 23,805
Хабаровск 16,02 21,06 23,805
Барнаул 15,93 20,925 23,67
Екатеринбург 15,705 20,655 23,355
Курган 15,705 20,655 23,355
Пермь 15,66 20,565 23,265
Челябинск 15,39 20,25 22,905
Ижевск 15,255 20,07 22,77
Вологда 15,075 19,845 22,41
Казань 14,985 19,71 22,32
Уфа 14,985 19,71 22,32
Чебоксары 14,805 19,485 22,05
Нижний Новгород 14,76 19,395 21,96
Ульяновск 14,76 19,44 22,005
Кострома 14,67 19,305 21,825
Оренбург 14,67 19,305 21,87
Ярославль 14,67 19,035 21,825
Иваново 14,535 19,17 21,69
Новгород 14,355 18,9 21,42
Самара 14,355 18,9 21,42
Саранск 14,355 18,9 21,42
Владимир 14,175 18,675 21,15
Тверь 14,175 18,72 21,195
Москва 14,085 18,54 21,015
Рязань 13,995 18,45 20,88
Смоленск 13,905 18,315 20,745
Калуга 13,86 18,27 20,7
Санкт-Петербург 13,86 18,27 20,7
Саратов 13,815 18,18 20,61
Тамбов 13,815 18,225 20,565
Тула 13,815 18,18 20,61
Липецк 13,725 18,135 20,52
Владивосток 13,68 18,045 20,43
Орел 13,635 17,955 20,655
Брянск 13,5 17,82 18,855
Псков 13,5 17,82 20,205
Воронеж 13,41 17,73 20,07
Курск 13,275 17,55 19,89
Белгород 12,87 17,01 19,305
Волгоград 12,555 16,56 18,81
Калининград 12,06 15,93 18,09
Астрахань 11,88 15,705 17,865
Ростов-на-Дону 11,835 15,705 17,82
Владикавказ 11,655 15,435 17,595
Нальчик 11,43 15,165 17,235
Ставрополь 11,34 15,03 17,1
Грозный 11,115 14,76 16,785
Краснодар 10,53 13,995 15,93

Прошу дать комментарии, если считаете, что мои расчеты некорректные или нуждаются в доработке.

Для минваты меньшей плотности (40-60 кг на м3) согласно своду правил коэффициент теплопроводности при влажности 2% равен 0,041 Вт/(м°C). Расчет для такой плотности представлен ниже.
Город РФ Толщина в сантиметрах слоя минераловатной плиты из каменного волокна с коэффициентом теплопроводности 0,041 Вт/(м°C)
Стена Пол над холодным подпольем Кровля
Якутск 20,664 26,978 30,34
Салехард 18,901 24,723 27,798
Тюмень 17,138 22,427 25,256
Магадан 16,933 22,181 25,01
Чита 16,646 21,812 24,6
Пенза 15,908 17,138 19,311
Иркутск 15,539 20,418 23,042
Томск 15,375 20,172 22,755
Благовещенск 15,293 20,09 22,714
Новосибирск 15,211 19,967 22,55
Кемерово 15,129 19,844 22,427
Омск 14,965 19,68 22,222
Мурманск 14,883 19,557 22,099
Красноярск 14,842 19,475 22,017
Архангельск 14,596 19,188 21,689
Хабаровск 14,596 19,188 21,689
Барнаул 14,514 19,065 21,566
Екатеринбург 14,309 18,819 21,279
Курган 14,309 18,819 21,279
Пермь 14,268 18,737 21,197
Челябинск 14,022 18,45 20,869
Ижевск 13,899 18,286 20,746
Вологда 13,735 18,081 20,418
Казань 13,653 17,958 20,336
Уфа 13,653 17,958 20,336
Чебоксары 13,489 17,753 20,09
Нижний Новгород 13,448 17,671 20,008
Ульяновск 13,448 17,712 20,049
Кострома 13,366 17,589 19,885
Оренбург 13,366 17,589 19,926
Ярославль 13,366 17,343 19,885
Иваново 13,243 17,466 19,762
Новгород 13,079 17,22 19,516
Самара 13,079 17,22 19,516
Саранск 13,079 17,22 19,516
Владимир 12,915 17,015 19,27
Тверь 12,915 17,056 19,311
Москва 12,833 16,892 19,147
Рязань 12,751 16,81 19,024
Смоленск 12,669 16,687 18,901
Калуга 12,628 16,646 18,86
Санкт-Петербург 12,628 16,646 18,86
Саратов 12,587 16,564 18,778
Тамбов 12,587 16,605 18,737
Тула 12,587 16,564 18,778
Липецк 12,505 16,523 18,696
Владивосток 12,464 16,441 18,614
Орел 12,423 16,359 18,819
Брянск 12,3 16,236 17,179
Псков 12,3 16,236 18,409
Воронеж 12,218 16,154 18,286
Курск 12,095 15,99 18,122
Белгород 11,726 15,498 17,589
Волгоград 11,439 15,088 17,138
Калининград 10,988 14,514 16,482
Астрахань 10,824 14,309 16,277
Ростов-на-Дону 10,783 14,309 16,236
Владикавказ 10,619 14,063 16,031
Нальчик 10,414 13,817 15,703
Ставрополь 10,332 13,694 15,58
Грозный 10,127 13,448 15,293
Краснодар 9,594 12,751 14,514

 

Ставьте лайк, если статья вам понравилась!

Как сэкономить 40% бюджета на строительстве? Пришлем ответ на почту!

Подбери подрядчика